Сумма выигранных призов в каждом призовом уровне на сегодняшний день
Приведенные суммы в евро включают в себя общую стоимость выигранных призов участниками из всех стран в каждом игровом уровне.
Приз | Итого | % отвсего |
---|---|---|
5+2 | 17 761 096 913,00 € | 39,49% |
5+1 | 3 138 668 480,61 € | 6,98% |
5 | 794 246 191,90 € | 1,77% |
4+2 | 427 870 931,07 € | 0,95% |
4+1 | 333 628 868,10 € | 0,74% |
3+2 | 323 973 423,00 € | 0,72% |
4 | 276 649 495,90 € | 0,62% |
2+2 | 1 286 530 272,80 € | 2,86% |
3+1 | 1 396 594 085,00 € | 3,11% |
3 | 1 776 438 607,10 € | 3,95% |
1+2 | 3 254 508 700,50 € | 7,24% |
2+1 | 8 451 734 257,30 € | 18,79% |
2 | 5 249 614 348,20 € | 11,67% |
Призы Etoile+* | 507 125 791,80 € | 1,13% |
Общая сумма | 44 978 680 366,28 € | 100% |
3 138 668 480,61 €
794 246 191,90 €
427 870 931,07 €
333 628 868,10 €
323 973 423,00 €
276 649 495,90 €
1 286 530 272,80 €
1 396 594 085,00 €
1 776 438 607,10 €
3 254 508 700,50 €
8 451 734 257,30 €
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € |
Ролловеры! |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 511 878,40 € | 1 |
5 числа | 19 939,07 € | 6 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 2 328,95 € | 16 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 152,54 € | 450 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 84,67 € | 857 |
4 числа | 35,66 € | 1 430 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 21,27 € | 11 989 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 14,43 € | 19 701 |
3 числа | 8,87 € | 59 701 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 10,00 € | 64 119 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 7,25 € | 278 746 |
2 числа | 3,77 € | 862 108 |
Всего |
— |
1 299 124 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 28 декабря 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 299 124
билетов выиграли приз в этом тираже.
17 829 272
билетов было куплено на этот тираж.
73 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 73 выиграли приз.
Чаще всего выпадаемые тройки и последовательные тройки номеров
Тройки шаров: | Последовательные тройки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Топ 5 самых крупных выигранных джек-потов (£)
Дата тиража | Джек-пот | Победители |
---|---|---|
пятница 6 октября 2017 | 170 810 000 £ | 1 |
вторник 8 октября 2019 | 170 221 000 £ | 1 |
вторник 12 июля 2011 | 161 653 000 £ | 1 |
вторник 25 июня 2013 | 159 559 034 £ | 2 |
пятница 23 февраля 2018 | 155 597 796 £ | 2 |
Топ 5 самых крупных выигранных джек-потов (€)
Дата тиража | Джек-пот | Победители |
---|---|---|
вторник 8 октября 2019 | 190 000 000 € | 1 |
пятница 6 октября 2017 | 190 000 000 € | 1 |
пятница 24 октября 2014 | 190 000 000 € | 1 |
пятница 10 августа 2012 | 190 000 000 € | 1 |
вторник 25 июня 2013 | 187 937 614 € | 2 |
Топ 5 тиражей по количеству призёров джек-пота
Дата тиража | Джек-пот | Победители |
---|---|---|
пятница 2 сентября 2016 | 32 837 522 € | 5 |
пятница 4 февраля 2011 | 24 368 199 € | 5 |
пятница 5 октября 2007 | 10 425 000 € | 5 |
пятница 28 апреля 2006 | 17 970 266 € | 4 |
пятница 30 сентября 2005 | 17 020 072 € | 4 |
Общее число победителей до сегодняшнего дня
Ниже указано общее количество победителей EuroMillions на всех тринадцати призовых уровнях. Эти данные обновляются вскоре после проведения очередного розыгрыша.
Число игроков, выигравших приз EuroMillions с 13 февраля 2004 года:
2 000 000 000
Для просмотра полной разбивки победителей из всех стран посетите страницу «Статистика по победителям».
Обладатели крупнейших джекпотов из Великобритании
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 8 октября 2019 года | 170,221,000 £ | Анонимный победитель |
Вторник, 12 июля 2011 года | 161,653,000 £ | Колин и Крис Вейры, Ларгс, Шотландия |
пятница, 10 августа 2012 года | 148,656,000 £ | Адриан и Джиллиан Бэйфорды, Хейверхилл, Саффолк |
Вторник, 11 июня 2019 года | 123,458,008 £ | Анонимный победитель |
Вторник, 24 апреля 2018 года | 121,328,187 £ | Анонимный победитель |
Вторник, 1 января 2019 года | 114,969,775 £ | Патрик и Фрэнсис Коннолли, Мойра, Северная Ирландия |
Обладатели крупнейших джекпотов из Австрия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 16 мая 2008 года | 55,609,411 € | Анонимный победитель, Каринфия |
Вторник, 19 августа 2014 года | 54,304,297 € | Анонимный победитель, Тироль |
пятница, 6 март 2009 года | 50,000,000 € | Анонимный победитель, Штирия |
пятница, 5 март 2010 года | 46,258,004 € | Анонимный победитель |
Вторник, 8 мая 2018 года | 45,566,998 € | Анонимный победитель, Тироль |
Обладатели крупнейших джекпотов из Бельгия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 11 октября 2016 года | 168,085,323 € | Анонимный победитель, Схарбек |
Вторник, 2 июня 2017 года | 153,873,716 € | Анонимный победитель, Фламандский регион |
Вторник, 21 августа 2018 года | 107,839,228 € | Анонимный победитель, Фламандский регион |
пятница, 9 февраля 2007 года | 100,000,000 € | Анонимный победитель, Тирлемон |
Вторник, 25 июня 2013 года | 93,968,807 € | Анонимный победитель |
Обладатели крупнейших джекпотов из Франция
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 13 ноября 2012 года | 169,837,010 € | Анонимный победитель, Приморские Альпы |
Вторник, 13 сентября 2011 года | 162,256,622 € | Анонимный победитель, Кальвадос |
Вторник, 1 сентября 2020 года | 157,170,843 € | Анонимный победитель, Нижний Рейн |
пятница, 29 март 2013 года | 132,486,744 € | Анонимный победитель, Сена и Марна |
пятница, 21 декабря 2012 года | 101,835,641 € | Anonymous, Верхняя Гаронна |
Обладатели крупнейших джекпотов из Ирландия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 19 февраля 2019 года | 175,475,380 € | Анонимный победитель, Дублин |
пятница, 29 июля 2005 года | 115,436,126 € | Долорес Макнамара, графство Лимерик |
Вторник, 25 июня 2013 года | 93,968,807 € | Анонимный победитель |
Вторник, 24 января 2017 года | 88,587,275 € | Анонимный победитель |
пятница, 19 сентября 2014 года | 86,732,923 € | Анонимный победитель |
Обладатели крупнейших джекпотов из Люксембург
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 27 сентября 2013 года | 65,793,284 € | Анонимный победитель |
пятница, 9 января 2015 года | 31,666,941 € | Анонимный победитель |
пятница, 24 января 2020 года | 28,601,720 € | Анонимный победитель |
Обладатели крупнейших джекпотов из Португалия
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 24 октября 2014 года | €190,000,000 | Анонимный победитель, Каштелу Бранку |
пятница, 20 ноября 2015 года | 163,553,041 € | Анонимный победитель, Эйраш |
пятница, 17 февраля 2020 года | 100,779,289 € | Анонимный победитель |
пятница, 6 март 2015 года | 100,000,000 € | Анонимный победитель |
Вторник, 14 март 2017 года | 80,571,199 € | Анонимный победитель, Фару |
Обладатели крупнейших джекпотов из Испания
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
пятница, 6 октября 2017 года | 190,000,000 € | Анонимный победитель, Лас-Пальмас, Гран-Канария |
Вторник, 7 июля 2020 года | 144,542,315 € | Анонимный победитель, Майорга, Вальядолид |
пятница, 13 июня 2014 года | 137,313,501 € | Анонимный победитель, Парла, Мадрид |
пятница, 7 января 2020 года | 130,000,000 € | Анонимный победитель, Мадрид |
пятница, 25 сентябрь 2020 года | 130,000,000 € | Анонимный победитель, Вальядолид |
Обладатели крупнейших джекпотов из Швейцария
Дата тиража | Выигранный джекпот | Победитель(и) |
---|---|---|
Вторник, 2 октября 2018 года | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Анонимный победитель, Северо-западная Швейцария |
Вторник, 19 декабря 2017 года | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Анонимный победитель, Цюрих |
пятница, 23 августа 2013 года | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Анонимный победитель |
пятница, 6 апреля 2018 года | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Анонимный победитель |
Вторник, 11 ноября 2011 года | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Анонимный победитель |
Все о лотерее EuroMillions
Думаю, это логично – немного узнать об истории возникновения и традициях лотереи, прежде чем начинать играть. А в ЕвроМиллионах особенно интересны финансовые традиции – распределение средств. Уверен, что они вас приятно шокируют.
Но начнем сначала – с самых истоков, с зарождения лотереи.
Это было не так давно – первый розыгрыш состоялся в 2004 году в Париже, заявленный главный приз составлял 15 миллионов евро и его выиграл участник из Франции.
Изначально ЕвроМиллионы учредили три станы: Великобритания, Франция и Испания. Позже к ним присоединились другие участники, и теперь число соучредителей составляет 13 стран.
Джекпот лотереи имеет накопительный характер с граничным «потолком» – то есть при достижении суммы главного приза определенной черты (190 миллионов евро) повышение прекращается. Если и эту огромную сумму никто не выигрывает, учредители начинают повышать призы второй и третьей категорий. И если результаты тиражей Евромиллионов не радуют Джекпотом, то они обязательно окрыляют обладателей второстепенных выигрышей, ведь тогда вся сумма равномерно распределяется между ними.
Но и это еще не самое интересное в лотерее. Оказывается, что учредители проекта – очень альтруистичные люди. Себе они оставляют только 0,5% от вырученной за продажу билетов суммы.
Остальное распределяют таким образом:
- 50% — на призы победителям всех категорий;
- 28% — на поддержку благотворительных фондов;
- 12% — в государственную казну;
- 5% — комиссионные распространителям билетов;
- 4,5% — на текущие расходы.
Most Common Triplets and Most Common Consecutive Triplets
Common Triplets: | Consecutive Triplets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top 5 Highest Jackpots Won (£)
Draw Date | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Friday 6th October 2017 | £170,810,000 | 1 |
Tuesday 8th October 2019 | £170,221,000 | 1 |
Tuesday 12th July 2011 | £161,653,000 | 1 |
Tuesday 25th June 2013 | £159,559,034 | 2 |
Friday 23rd February 2018 | £155,597,796 | 2 |
Top 5 Highest Jackpots Won (€)
Draw Date | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Tuesday 8th October 2019 | €190,000,000 | 1 |
Friday 6th October 2017 | €190,000,000 | 1 |
Friday 24th October 2014 | €190,000,000 | 1 |
Friday 10th August 2012 | €190,000,000 | 1 |
Tuesday 25th June 2013 | €187,937,614 | 2 |
Top 5 Highest Number of Jackpot Winners
Draw Date | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Friday 2nd September 2016 | £32,837,522 | 5 |
Friday 4th February 2011 | £24,368,199 | 5 |
Friday 5th October 2007 | £10,425,000 | 5 |
Friday 28th April 2006 | £17,970,266 | 4 |
Friday 30th September 2005 | £17,020,072 | 4 |
Где и как получить выигрыш в лотерею
В лотерее обычно разыгрываются деньги, машина, квартира или бытовая техника. Забирать «товар» вовсе не обязательно. Можно запросить денежный эквивалент его цены. Кроме того, на период прохождения тиража в студии обычно проводятся конкурсы со спецпризами.
Чтобы получить приз, необходимо:
- Проверить на сайте лотереи номер билета. Все оплаченные купоны регистрируются в системе. На билете должны быть указаны такие реквизиты: название лотереи; номер, дата и время тиража; игровая комбинация; цена; дата и время покупки; штрих-код билета. В случае отсутствия любого из этих реквизитов, билет считается не действительным.
- Явиться в офис к организаторам в течение 180 дней, начиная с даты проведения тиража.
- Предоставить билет, квитанцию об уплате и секретный код.
- Уплатить 13% налог в ФНС.
Если сумма выигрыша не большая, то ее можно получить в розничной точке продажи, почтовым переводом или через терминал быстрой оплаты.
Если при покупке билета был указан номер телефона, то по результатам тиража победитель получит СМС с секретным кодом. Если сообщение не было доставлено, то либо у оператора возникли технические проблемы, либо неправильно был указан номер телефона. Во втором случае придется обращаться в офис организатора, чтобы изменить номер телефона в базе. Только с помощью секретного кода можно авторизоваться в личном кабинете на сайте биржи и выбрать способ получения приза.